
Update Data Mahasiswa UMT Pendaftar Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 3 Tahun 2022
Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) angkatan 3 sedang dibuka hingga 17 Juli 2022. Mahasiswa yang memenuhi syarat dan telah melengkapi berkas dapat langsung melakukan registrasi di platform Kampus Merdeka. Pada MSIB Batch 3, Kemendikbudristek membuka kesempatan bagi lebih dari 19 ribu mahasiswa untuk melakukan magang dan studi di lebih dari 150 mitra yang lolos proses seleksi.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan bahwa MSIB bukanlah program magang atau studi independen biasa. Mitra Industri yang menjadi rekanan untuk MSIB adalah perusahaan dan organisasi kelas dunia yang sudah terjamin kredibilitasnya, sehingga mahasiswa mendapatkan bimbingan (mentoring) dari para ahli yang berpengalaman.
Ini adalah kali ketiga UMT terlibat dalam Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Pada MSIB Batch 1, Jumlah mahasiswa yang lolos program adalah sebanyak 4 mahasiswa. Dan pada Batch 2, Jumlah mahasiswa yang lolos program adalah sebanyak 11 mahasiswa. Lebih lengkapnya dapat dibaca pada ulasan berikut.
Data yang diterima pertanggal 13 Juli 2022, sebanyak 83 Mahasiswa UMT telah mendaftarkan diri pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 3 melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran. 47 mahasiswa diantaranya sudah sampai ke tahap terdaftar sebagai pelamar di perusahaan mitra, sedangkan sisanya masih kami tunggu untuk menyelesaikan sampai tahap tersebut.
Berikut adalah daftar 47 mahasiswa yang telah terdaftar sebagai pelamar di perusahaan mitra.
No. | Nama Mahasiswa | Program Studi | Magang | Studi Independen | Total Lamaran |
1 | Nabilla Qomaria | S1-Akuntansi | 7 | 0 | 7 |
2 | Luthfi Setyo Maharani | S1-Akuntansi | 6 | 0 | 6 |
3 | Citra Kharisma Putri Tias | S1-Akuntansi | 1 | 0 | 1 |
4 | Dina Fransiska | S1-Akuntansi | 8 | 0 | 8 |
5 | Choirun Nisa Azizah | S1-Akuntansi | 3 | 7 | 10 |
6 | Siti Robiatul Adawiyah | S1-Akuntansi | 0 | 7 | 7 |
7 | Muhamad Fahmi | S1-Akuntansi | 13 | 0 | 13 |
8 | Septy Galuh Pratiwi | S1-Akuntansi | 10 | 0 | 10 |
9 | Dwitanti Hapsari | S1-Akuntansi | 13 | 0 | 13 |
10 | Alimah Tamira | S1-Akuntansi | 6 | 0 | 6 |
11 | Desi Rahmawati | S1-Akuntansi | 2 | 0 | 2 |
12 | Desi Mardania | S1-Akuntansi | 2 | 0 | 2 |
13 | Elma Nasiroh | S1-Akuntansi | 2 | 0 | 2 |
14 | Risha Kharisma Afrillia Sutiana Putri | S1-Akuntansi | 2 | 0 | 2 |
15 | Refi Hayati Darussalam | S1-Ilmu Hukum | 1 | 0 | 1 |
16 | Farah Putriana Rivandini | S1-Ilmu Komunikasi | 4 | 0 | 4 |
17 | Rizkany Indah Putri | S1-Ilmu Komunikasi | 13 | 0 | 13 |
18 | Rio Andrian | S1-Ilmu Komunikasi | 4 | 0 | 4 |
19 | Mianti Agustin | S1-Ilmu Komunikasi | 6 | 0 | 6 |
20 | Nur Istighfarristanti | S1-Ilmu Komunikasi | 7 | 0 | 7 |
21 | Agil Prayogas | S1-Ilmu Komunikasi | 10 | 0 | 10 |
22 | Mutiara Novitasari | S1-Manajemen | 18 | 12 | 30 |
23 | Rita Anggi Lestari | S1-Manajemen | 9 | 0 | 9 |
24 | Riska Ananda | S1-Manajemen | 2 | 0 | 2 |
25 | Aliya Sabina Laylika | S1-Manajemen | 19 | 0 | 19 |
26 | Aisyah Fadillah | S1-Manajemen | 2 | 0 | 2 |
27 | Ratih Setyo Anwar | S1-Manajemen | 17 | 0 | 17 |
28 | Sri Ajeng Widawati | S1-Manajemen | 28 | 0 | 28 |
29 | Aprilia Kartini | S1-Manajemen | 2 | 1 | 3 |
30 | Indriyani | S1-Manajemen | 37 | 0 | 37 |
31 | Rizqi Amirul Fauzi | S1-Manajemen | 4 | 0 | 4 |
32 | Alit Millinia Hardianto | S1-Manajemen | 29 | 0 | 29 |
33 | Adinda Rasya Afraanandiva | S1-Manajemen | 14 | 0 | 14 |
34 | Ratna Kameli | S1-Manajemen | 32 | 0 | 32 |
35 | Zahra Inayah Nurhaliza | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 20 | 3 | 23 |
36 | Khoirunnisa Septia Jumeko | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 17 | 0 | 17 |
37 | Faisal Syafaul Nur Amil | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 4 | 0 | 4 |
38 | Hilma Yuliawati | S1-Pendidikan Matematika | 0 | 4 | 4 |
39 | Mukti Subhiantara | S1-Pendidikan Matematika | 4 | 3 | 7 |
40 | Lutfi Ma’arif | S1-Teknik Informatika | 8 | 0 | 8 |
41 | Rifqi Harits | S1-Teknik Informatika | 0 | 1 | 1 |
42 | Dwi Karunia Fitria Ningrum | S1-Teknik Informatika | 0 | 6 | 6 |
43 | Rifky Hidayat | S1-Teknik Informatika | 3 | 1 | 4 |
44 | Muhammad Rizqi Zulfikar | S1-Teknik Informatika | 6 | 0 | 6 |
45 | Ahmad Saifullah | S1-Teknik Informatika | 0 | 6 | 6 |
46 | Fajar Rizky Pratama | S1-Teknik Informatika | 15 | 2 | 17 |
47 | Muhammad Abi Fadila | S1-Teknik Informatika | 3 | 6 | 9 |
Total Lamaran | 413 | 59 | 424 |
Proses seleksi mahasiswa berbeda-beda tergantung kebijakan dari masing-masing Perusahaan Mitra. Dari daftar 47 mahasiswa di atas, sebanyak 5 mahasiswa UMT dari 3 Program Studi telah lolos dan menerima tawaran Studi Independen dari Perusahaan Mitra sebagai berikut.
Prodi S1-Teknik Informatika
- Dwi Karunia Fitria Ningrum (PT Stechoq Robotika Indonesia)
- Ahmad Saifullah (PT Hacktivate Teknologi Indonesia)
- Muhammad Abi Fadila (PT. Chairos Media Indonesia)
Prodi S1-Akuntansi
- Siti Robiatul Adawiyah (PT. Sintesis Komunikasi Indonesia)
Prodi S1-Pendidikan Matematika
- Hilma Yuliawati (PT. Indobit Digital Raya)
Kami berharap akan lebih banyak lagi mahasiswa UMT yang dapat lolos Program MSIB 3 mengingat besarnya manfaat program ini untuk pembelajaran mahasiswa di dunia kerja, serta kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Bagi mahasiswa UMT dari seluruh Program Studi yang berminat mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 3 silahkan datang langsung ke Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) di lantai 3 ruang B.3.8. (maksimal Sabtu, 16 Juli 2022 pukul 12.00 WIB)
Mengenai Program Kampus Merdeka dapat dilihat di laman kemdikbudristek Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id ; FB Fanpage : @ditjen.dikti ; Instagram : @ditjen.dikti ; Twitter : @ditjendikti
Youtube : Ditjen Dikti
Jika ada informasi yang kurang jelas terkait Program MSIB silahkan hubungi Koordinator MSIB UMT – Bambang Nurfauzi, No HP/WA 081297144566 dan Elsa Ardelia, No.HP/WA 082211958287 akan kami arahkan melalui teleconference, semoga Program kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Salam Terus lebih baik melalui program MBKM
kampusmerdekaumt