
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang
Laporan yang kami sajikan disini adalah kegiatan MBKM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMT yang berkegiatan melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) UMT Bidang MBKM dan melalui akun MBKM dari Kemendikbudristek pada laman https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/login
meliputi 8 Bidang kegiatan seperti pada gambar ilustrasi ini

Plus Kegiatan Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta (KEDAIREKA)
Tahun 2021
1. Pertukaran Pelajar / Pertukaran Mahasiswa Merdeka
Belum berkegiatan
2. Magang / Praktek Kerja
Belum berkegiatan
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan / Kampus Mengajar
Dosen
No. | NIDN | Nama Dosen | Program Studi |
1 | 418019203 | JANUAR EKY PAMBUDI, SE., M.Ak | S1-Akuntansi |
4. Penelitian / Riset
Belum berkegiatan
5. Proyek Kemanusiaaan
Belum berkegiatan
6. Kegiatan Wirausaha / Wirausaha Merdeka
Belum berkegiatan
7. Studi / Proyek Independen / Kredensial Mikro Merdeka Indonesia
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Mitra Penempatan |
1 | 1962201384 | Rahma Arba Dhea | S1-Akuntansi | Universitas Gadjah Mada |
2 | 1962201267 | Melsha Alfisya Wijaya | S1-Akuntansi | Universitas Gadjah Mada |
3 | 1762201066 | Kristi Nuraeni | S1-Akuntansi | Universitas Andalas |
4 | 19622021296 | Septy Galuh Pratiwi | S1-Akuntansi | Universitas Gadjah Mada |
5 | 1962201295 | Dwitanti Hapsari | S1-Akuntansi | Universitas Gadjah Mada |
6 | 1962201361 | Fatmawati | S1-Akuntansi | Universitas Amikom Yogyakarta |
7 | 1962201358 | Muhamad Fahmi | S1-Akuntansi | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
8 | 1962201388 | Choirun Nisa Azizah | S1-Akuntansi | Universitas Ngudi Waluyo |
8. Membangun Desa / KKN Tematik
Belum berkegiatan
9. Kedaireka
Belum lolos, ulasan kegiatan ada disini,
Tahun 2022
1. Pertukaran Pelajar / Pertukaran Mahasiswa Merdeka
Mahasiswa Outbound
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Perguruan Tinggi Penerima |
1 | 2162201238 | Alfa Rizki Maharani | S1-Akuntansi | Universitas Nusa Cendana |
2 | 1962201361 | Fatmawati | S1-Akuntansi | Universitas Nusa Cendana |
3 | 2062201276 | Shalsabila Herman | S1-Akuntansi | Universitas Andalas |
4 | 2061201678 | Muhamad Enuh Jajuli | S1-Manajemen | Universitas Andalas |
5 | 1961201387 | Andika Kevin Pramuda | S1-Manajemen | Universitas Andalas |
6 | 2061201354 | Anisa Rahma Astuti | S1-Manajemen | Universitas Sriwijaya |
Mahasiswa Inbound
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi Penerima | Perguruan Tinggi Pengirim |
1 | 2002110070 | Ghasa Murbanina Azahra | S1-Akuntansi & S1- Manajemen | Universitas Muhammadiyah Aceh |
2 | 202030232 | Lilis Diani Patasik | S1-Akuntansi & S1- Manajemen | Universitas Patimura |
3 | 202062201008 | Lury Prasasca Chandra | S1-Akuntansi & S1- Manajemen | Universitas Musamus Merauke |
4 | 201930003 | Nur Fadila Syaqina | S1-Akuntansi & S1- Manajemen | Universitas Patimura |
5 | 105731118020 | Rezki Anggreni | S1-Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar |
6 | CIF020066 | Rosnaida | S1-Akuntansi & S1- Manajemen | Universitas Jambi |
7 | 201930117 | San Prameswarajati Kusuma Wardani | S1-Akuntansi & S1- Manajemen | Universitas Patimura |
8 | 2005160045 | Neni Inovia | S1-Akuntansi & S1- Manajemen | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
9 | 2002110070 | Ghasa Murbanina Azahra | S1-Manajemen | Universitas Muhammadiyah Aceh |
10 | A1B020191 | Lalu Budiman Alfandi | S1-Manajemen | Universitas Mataram |
11 | 210201006 | Darwin Seftiawan | S1-Manajemen | Universitas Samudra |
12 | 210201048 | Darwis Solin | S1-Manajemen | Universitas Samudra |
13 | 105721115420 | Nusul Fikran | S1-Manajemen | Universitas Muhammadiyah Makassar |
14 | 202030029 | Deni Srywahyuni Manalu | S1-Akuntansi & S1- Manajemen | Universitas Pattimura |
15 | 202030195 | Akbar Fahrezi Sahupala | S1-Akuntansi & S1- Manajemen | Universitas Pattimura |
16 | 105731117320 | Agung Winardi | S1-Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar |
2. Magang / Praktek Kerja
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Mitra Penempatan |
1 | 19612011044 | ADINDA RASYA AFRAANANDIVA | S1-Manajemen | PT KAPITOL ERA MAS |
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan / Kampus Mengajar
Kegiatan oleh Dosen
No | Nama | NIDN | Prodi |
1 | Eka Hendra Priyatna | 431128303 | S1-Manajemen |
Kegiatan oleh Mahasiswa
No | NIM | Nama | Prodi | Penempatan |
1 | 1961201984 | M. Eko Cahyono | S1-Manajemen | SMP NEGERI 2 MAJA |
2 | 1862201021 | Dwi Setia Wati | S1-Akuntansi | SDN BAURAN BAMBU V |
4. Penelitian / Riset
Belum berkegiatan
5. Proyek Kemanusiaaan
Belum berkegiatan
6. Kegiatan Wirausaha / Wirausaha Merdeka
Mahasiswa
No. | Nama | NIM | Program Studi | Mitra Pelaksana |
1 | Ahmad Pebrian | 2062201081 | S1 Akuntansi | Universitas Prasetiya Mulya |
2 | Dina Fransiska | 2062201240 | S1 Akuntansi | Universitas Prasetiya Mulya |
3 | Devi Mayrizqi | 2062201164 | S1 Akuntansi | Universitas Prasetiya Mulya |
4 | Subhan Adi Cahaya | 2062201145 | S1 Akuntansi | Universitas Prasetiya Mulya |
5 | Gita Purnama | 2062201235 | S1 Akuntansi | Universitas Prasetiya Mulya |
6 | Nabilla Qomaria | 2062201299 | S1 Akuntansi | Universitas Prasetiya Mulya |
7 | M. Eko Cahyono | 1961201984 | S1 Manajemen | Universitas Prasetiya Mulya |
8 | Ratna Kameli | 1961201088 | S1 Manajemen | Universitas Prasetiya Mulya |
7. Studi / Proyek Independen / Kredensial Mikro Merdeka Indonesia
Kegiatan oleh Mahasiswa
No. | NIM | Nama Lengkap | Prodi | Mitra |
1 | 1962201388 | Choirun Nisa Azizah | S1-Akuntansi | PT Nurul Fikri Cipta Inovasi |
2 | 1962201365 | Siti Robiatul Adawiyah | S1-Akuntansi | PT. Sintesis Komunikasi Indonesia |
3 | 19612011044 | ADINDA RASYA AFRAANANDIVA | S1-Manajemen | PT Zona Edukasi Nusantara |
4 | 1961201088 | Ratna Kameli | S1-Manajemen | PT Zona Edukasi Nusantara |
5 | 1961201147 | Iis Naning Nur Khasanah | S1-Manajemen | PT. Sintesis Komunikasi Indonesia |
6 | 1961201088 | Ratna Kameli | S1-Manajemen | PT. Amati Karya Indonesia |
8. Membangun Desa / KKN Tematik
Belum berkegiatan
9. Kedaireka
Tahap pengajuan , ulasan ada disini
Tahun 2023
1. Pertukaran Pelajar / Pertukaran Mahasiswa Merdeka
Kegiatan oleh Mahasiswa
No |
Nama |
NIM |
Prodi |
PT Penerima |
1 |
Aisyah Eka Safitri |
2262201127 |
S1-Akuntansi |
Universitas Muhammadiyah Metro |
2 |
Ahmad Naufal |
22622011112 |
S1-Akuntansi |
Universitas Bung Hatta |
2. Magang / Praktek Kerja
No |
Nama |
Prodi |
PT Penerima |
Posisi |
1 |
Amelinda Febriyanti |
Akuntansi |
Pt Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
Tax Accounting Finance Administration Balaraja |
No |
Nama |
Program |
Prodi |
1 |
Zab Ass’ad Ibrahim |
Kampus Mengajar 6 |
S1-Akuntansi |
2 |
Dewi Kusuma Wardani |
Kampus Mengajar 6 |
S1-Manajemen |
3 |
Ifalia Indriani |
Kampus Mengajar 6 |
S1-Manajemen |
4 |
Destriansyah Kusuma |
Kampus Mengajar 6 |
S1-Manajemen |
5 |
Kisti Meliani Sudrajat |
Kampus Mengajar 6 |
S1-Manajemen |
6 |
Maharrani Syifa Fauzia |
Kampus Mengajar 6 |
S1-Manajemen |
Kami terus berusaha memberikan yang terbaik bagi fakultas dalam penyajian laporan kinerja pada Program MBKM yang baik Ibu ikuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semoga data ini bermanfaat untuk meningkatkan 8 IKU Perguruan Tinggi dan menambah nilai Akreditasi Program Studi
Jika ada yang belum jelas silahkan hubungi kami
kampusmerdekaumt.ac.id