
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang
Laporan yang kami sajikan disini adalah kegiatan MBKM di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMT yang berkegiatan melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) UMT Bidang MBKM dan melalui akun MBKM dari Kemendikbudristek pada laman https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/login
meliputi 8 Bidang kegiatan seperti pada gambar ilustrasi ini

Plus Kegiatan Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta (KEDAIREKA)
Tahun 2021

1. Pertukaran Pelajar / Pertukaran Mahasiswa Merdeka
Dosen
No | NIDN | Nama | Prodi | Status |
1 | 406098303 | Diah Retno Anggraini | Pendidikan Bahasa Inggris | Dosen Modul Nusantara |
2 | 419056802 | NARGIS | Pendidikan Bahasa Inggris | Dosen Mata Kuliah |
3 | 423038901 | NISVU NANDA SAPUTRA | Pendidikan Matematika | Dosen Mata Kuliah |
4 | 408058903 | HAMDAH SITI HAMSANAH FITRIANI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Dosen Mata Kuliah |
5 | 418128703 | GOZIYAH | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Dosen Mata Kuliah |
6 | 427048401 | MOH. IQBAL FIRDAUS | Pendidikan Bahasa Inggris | Dosen Mata Kuliah |
7 | 425098702 | ASIH ROSNANINGSIH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Dosen Mata Kuliah |
Mahasiswa Outbound
No | NIM | Nama | Prodi | Tempat Perguruan Tinggi |
1 | 1888201056 | WINI OKTAVIANI | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Universitas Negeri Padang |
2 | 1888201083 | RIZKA KHOIRONI | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Universitas Prima Indonesia |
3 | 1988201015 | ROJUDIN | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Universitas Samudra |
4 | 1888203096 | MEGA PURNAMA SARI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Malikussaleh |
5 | 1888203086 | ADRYAN HASBUNARIO | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Negeri Medan |
6 | 1888203045 | ALDI NUR SAPUTRA | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat |
7 | 1888203084 | AHMAD IBNU HAFIZH | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
8 | 2086206199 | ZAHWA MUFLIHAH USHAYBIAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Lampung |
9 | 1886206016 | SEPTY NURUL FAUZIAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong |
10 | 1886206043 | AMELIA ISMAWATI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Pattimura |
Mahasiswa Inbound
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi Penerima | Perguruan Tinggi Pengirim |
1 | 2010020011 | Christina Yosefa Tmaneak | Universitas Nusa Cendana | |
2 | 1910010098 | Glori Christin Lassa | Universitas Nusa Cendana | |
3 | 2003050146 | Steve Suzan Renaldi Doek | Universitas Nusa Cendana | |
4 | 1822311031 | Degkri Deristo Tabun | Universitas Muhammadiyah Kupang | |
5 | 1922211009 | Harun Hedyanto Nelis | Universitas Muhammadiyah Kupang | |
6 | 2005136042 | Winda | Universitas Mulawarman Samarinda | |
7 | 1810211610025 | Danu Ahmad Fadel | Universitas Lambung Mangkurat | |
8 | 2011102414069 | Dinda Julia Hidayanti | Universitas Muhammadiyah KALTIM | |
9 | 148820318024 | Nur Mardiyani Fauziah Fuad | Universitas Muhammadiyah Sorong | |
10 | 1940605016 | Asmawati | Universitas Borneo Tarakan | |
11 | 1815011015 | Komang Sutiani | Universitas Pendidikan Ganesha | |
12 | 1915101054 | Kd Ari Awatara Virsa Meitriyanti | Universitas Pendidikan Ganesha | |
13 | 6201026 | Muhammad Andika | Institut Teknologi Kalimantan |
2. Magang / Praktek Kerja
No | NIM | Nama | Prodi | Perusahaan Mitra |
1 | 1886206011 | ELSA ARDELIA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Perkumpulan Integrasi Kolaborasi dan Inovasi Pendidikan |
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan / Kampus Mengajar
Dosen
No. | NIDN | Nama Dosen | Program Studi | Program MBKM | Peran | Tahun |
1 | 431088903 | ANGGER PRIMA WIDHIASIH | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
2 | 405118503 | AHMAD FADILLAH | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
3 | 425028003 | ARRY PATRIASURYA AZHAR | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
4 | 407068503 | BOY DORAHMAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
5 | 405118603 | DIAN NOPITASARI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
6 | 416078803 | EKA YULYAWAN KURNIAWAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
7 | 415106603 | PRAWIDI WISNU SUBROTO | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
8 | 404039301 | INTAN SARI RAMDHANI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
9 | 413079001 | IRPA ANGGRIANI WIHARJA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
10 | 420108005 | NORI ANGGRAINI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
11 | 414038802 | PRAHESTI TIRTA SAFITRI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
12 | 426099101 | RUKMONO BUDI UTOMO | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
13 | 423038901 | NISVU NANDA SAPUTRA | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
14 | 411117503 | RIKA SUKMAWATI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
15 | 412078702 | EEN UNAENAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
16 | 420038802 | DAYU RETNO PUSPITA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
17 | 414018101 | IMAN NURJAMAN | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
18 | 413109001 | WESTI BILDA, M.PD. | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
19 | 412078801 | RIZKI ZULIANI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
20 | 425098702 | ASIH ROSNANINGSIH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
21 | 411119002 | RETNO ANDRIYANI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
22 | 406098303 | DIAH RETNO ANGGRAINI | Pendidikan Bahasa Inggris | Kampus Mengajar Batch 1 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
23 | 426099101 | RUKMONO BUDI UTOMO | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
24 | 420038802 | DAYU RETNO PUSPITA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
25 | 425098702 | ASIH ROSNANINGSIH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
26 | 430016903 | JOKO HARDONO | Teknik Industri | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
27 | 401018010 | FARIDI | Teknik Informatika | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
28 | 407109004 | HILMAN IMADUL UMAM | Teknik Industri | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
29 | 421077405 | BRIAN ALFANDI | Teknik Sipil | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
30 | 419056802 | NARGIS | Pendidikan Bahasa Inggris | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
31 | 405118603 | DIAN NOPITASARI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
32 | 415106603 | PRAWIDI WISNU SUBROTO | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
33 | 423038901 | NISVU NANDA SAPUTRA | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
34 | 411117503 | RIKA SUKMAWATI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
35 | 417047904 | HAERUDIN | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
36 | 428078701 | IKHFI IMANIAH | Pendidikan Bahasa Inggris | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
37 | 411119002 | RETNO ANDRIYANI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
38 | 418019203 | JANUAR EKY PAMBUDI, SE., M.Ak | Akuntansi | Kampus Mengajar Batch 2 | Dosen Pembimbing Lapangan | 2021 |
Mahasiswa
No | NIM | Nama | Prodi | Penempatan |
1 | 1888201089 | SITI HAMIDAH | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | |
2 | 1888201084 | SITI PIPIN NOPIAH | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | |
3 | 1888201013 | FANNY SILVIANI | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | |
4 | 1888201058 | RANI EKA MULYANTI | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | SMPN 23 TANGGERAN |
5 | 1888201057 | SHAZHA NURUL ASIFA | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | |
6 | 1888203131 | AHMAD HABIB NAJMUDIN | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
7 | 1888203096 | MEGA PURNAMA SARI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
8 | 1888203032 | BURHAN FATONI ABIDIN | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
9 | 1888203072 | CHICHA ERLITA VINANTI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
10 | 1888203052 | FEBBY MELUAPIX | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
11 | 1888203107 | NOVITA SARI BAHRI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
12 | 1888203008 | SRI WAHYUNINGSIH | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
13 | 1888203130 | SYIFA MAZIYYATUL FIKRIYAH | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
14 | 1788203136 | UMMU MASHITHO | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
15 | 1888203016 | VIRGIANT CAHYA PUTRI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
16 | 1888203106 | MOCH GIAN MAULIDIN | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
17 | 1888203084 | AHMAD IBNU HAFIZH | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | |
18 | 1886207051 | HILWA LAILA MAFTUPAH | S1-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | |
19 | 1886207044 | ANGGUN SUANDARI | S1-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | |
20 | 1886207041 | WARTIYAH | S1-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | SDIT UTAMA INSANI |
21 | 1886207059 | WIDAD RAHYANI | S1-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | SI ISLAM TERPADU AL-USMA |
22 | 1886206202 | DWI SETYO MARYANTI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
23 | 1886206099 | KURNIA FARTDILAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
24 | 1886206296 | MUAWANAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
25 | 1886206209 | MUHAMAD ERLANGGA SAPUTRA | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
26 | 1886206163 | SITI ZAHROTUN NISA | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
27 | 1886206011 | ELSA ARDELIA | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
28 | 1886206234 | RESTI HIDAYAT | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
29 | 1886206113 | SEKAR CAHYA RAHMADINA | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
30 | 1886206004 | JIHAN LUTHFIYAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
31 | 1886206043 | AMELIA ISMAWATI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
32 | 1786206275 | WIDYA NURHIDAYAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SMPN 7 TANGGERANG |
33 | 1884202050 | DWI CHOIRUNNISA SURYANTI | S1-Pendidikan Matematika | |
34 | 1884202047 | ALFINA SALSABILA | S1-Pendidikan Matematika | |
35 | 1784202012 | ANDRI NUR TRIYANTO | S1-Pendidikan Matematika | |
36 | 1784202047 | ANNISA OCTARANI | S1-Pendidikan Matematika | |
37 | 1784202073 | MAULIDINA SYIFA SYAHARANI | S1-Pendidikan Matematika | |
38 | 1884202052 | SOFY ANANDA NURAINI SIREGAR | S1-Pendidikan Matematika | |
39 | 1884202020 | SITI SOLEHA | S1-Pendidikan Matematika | |
40 | 1884202005 | MUTIARA INDAH PRATIWI | S1-Pendidikan Matematika | |
41 | 1884202061 | SALSABILA FAUZIA | S1-Pendidikan Matematika | |
42 | 1784202021 | CAHYANING MASLAKHAH | S1-Pendidikan Matematika | |
43 | 1984202068 | NABILLA ANIZZULFA | S1-Pendidikan Matematika | SD NEGERI NEGLASARI 4 |
44 | 1884202091 | SITI RISDAYANTI | S1-Pendidikan Matematika | |
45 | 1884202074 | LISDA WIDIASTUTI | S1-Pendidikan Matematika | SDN PADASUKA 4 |
4. Penelitian / Riset
Belum berkegiatan
5. Proyek Kemanusiaaan
Belum berkegiatan
6. Kegiatan Wirausaha / Wirausaha Merdeka
Belum berkegiatan
7. Studi / Proyek Independen / Kredensial Mikro Merdeka Indonesia
No | NIM | Nama | Prodi | Perusahaan Mitra |
1 | 1884202020 | SITI SOLEHA | Pendidikan Matematika | PT. Microsoft Indonesia |
2 | 1984202092 | ALYA DINDA FADHILA | Pendidikan Matematika | PT Cipta Konsultan Internasional |
8. Membangun Desa / KKN Tematik
Belum berkegiatan
9. Kedaireka
Belum lolos, ulasan kegiatan ada disini,
Tahun 2022

1. Pertukaran Pelajar / Pertukaran Mahasiswa Merdeka
Dosen
No | NIDN | Nama | Prodi | Status |
1 | 427128704 | DESTY HASWATI | Pendidikan Matematika | Dosen Modul Nusantara |
2 | 420018901 | M. ARIE FIRMANSYAH | Pendidikan Matematika | Dosen Modul Nusantara |
3 | 0405118603 | DIAN NOPITASARI | Pendidikan Matematika | Pemangku Keuangan |
Mahasiswa Outbound
No | NIM | Nama | Prodi | Tempat Perguruan Tinggi |
1 | 2088203099 | Destri Fazryani Lestari | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Islam Makassar |
2 | 2188203030 | Aditia Hendri Maulana | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong |
3 | 2088203082 | Zahra Nurul ‘Arifah | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong |
4 | 2088203066 | Hikmatul Amanah | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong |
5 | 2088203094 | SYIFA ZAHRA KAMILA | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong |
6 | 2086207026 | Puput Laily Astuti | S1-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Universitas Teknokrat Indonesia |
7 | 2086206229 | Widia Ananda Putri | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Samudra |
8 | 2086206246 | Nurhalisa | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Negeri Medan |
9 | 2086206150 | Nadya Ramadhinia | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Bung Hatta |
10 | 1984202092 | Alya Dinda Fadhila | S1-Pendidikan Matematika | Universitas Syiah Kuala |
Mahasiswa Inbound
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi Penerima | Perguruan Tinggi Pengirim |
1 | 200201001 | Agung Bahroni | PBSI | UNIVERSITAS HAMZANWADI |
2 | 20016064 | Bashirah Azufi | PBSI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG |
3 | 2002040008 | Cut Alia Masyarah Melgia | PBSI, PBI | UNIVERSITAS AL-MUSLIM |
4 | A1I020035 | Hawa Nurul Jannah | PBSI, PGPAUD | UNIVERSITAS BENGKULU |
5 | 20110022 | Hot Ria Situmorang | PBSI | UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN |
6 | 20110035 | Intan Galingging | PBSI | UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN |
7 | 20110002 | Marito Kristina Ambarita | PBSI | UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN |
8 | 200201022 | Moh. Saeful Bahri | PBSI | UNIVERSITAS HAMZANWADI |
9 | 20110043 | Novani Saragi | PBSI | UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN |
10 | 200740065 | Nur Anida | PBSI, PBI | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH |
11 | 321420013 | Nur’Ain Tahir | PBSI, PBI | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO |
12 | 20110026 | Santa Hoky Hutagalung | PBSI, | UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN |
13 | A1I020057 | Septo Ardiyansyah | PGSD, PBSI | UNIVERSITAS BENGKULU |
14 | 191114016 | Anisa Fadila | PEND.MATEMATIKA | UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH |
15 | 200710046 | Sri Suci Nurmala Sari | PEND.MATEMATIKA | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH |
16 | A11120072 | Sulistiawati | PEND.MATEMATIKA | UNIVERSITAS HALU OLEO |
17 | 2105180005 | Delia Puspita Putri Yuwanda | PBI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH |
18 | A1B220075 | Haniyah Salwa | PBSI, PBI | UNIVERSITAS JAMBI |
19 | A1B220073 | Kevin Pranata | PBI | UNIVERSITAS JAMBI |
20 | 2105180001 | Nurmaida | PBI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH |
21 | A1I020035 | Hawa Nurul Jannah | PGSD | UNIVERSITAS BENGKULU |
22 | 21732010005 | Najib Haidi Lutfillah | PGPAUD | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG |
23 | 2002080047 | Cutniati Plisna | PGSD, PGPAUD | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA |
24 | A1I020029 | Rahmah Narendra | PGSD, PBSI, PGPAUD | UNIVERSITAS BENGKULU |
25 | A1I020069 | Shintia Rofi Cahyani | PGSD, PBSI, PGPAUD | UNIVERSITAS BENGKULU |
26 | 20070025 | Tasya Irwana | PGPAUD | UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA |
27 | 20070027 | Zannatul Aisyukhah | PGPAUD | UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA |
28 | 20070022 | Sri Rahayu | PGPAUD | UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA BANDA ACEH |
29 | 20070017 | Zuhratina | PGPAUD | UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA |
2. Magang / Praktek Kerja
Belum berkegiatan
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan / Kampus Mengajar
Kegiatan oleh Dosen
No. | Nama Dosen | Program Studi | Program MBKM |
1 | NARGIS | Pendidikan Bahasa Inggris | Kampus Mengajar 3 |
2 | DIAN NOPITASARI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar 3 |
3 | PRAWIDI WISNU SUBROTO | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar 3 |
4 | NISVU NANDA SAPUTRA | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar 3 |
5 | RIKA SUKMAWATI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar 3 |
6 | HAERUDIN | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Kampus Mengajar 3 |
7 | IKHFI IMANIAH | Pendidikan Bahasa Inggris | Kampus Mengajar 3 |
8 | RETNO ANDRIYANI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar 3 |
9 | ARRY PATRIASURYA AZHAR | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kampus Mengajar 4 |
10 | IRPA ANGGRIANI WIHARJA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Kampus Mengajar 4 |
11 | GOZIYAH | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Kampus Mengajar 4 |
12 | DAYU RETNO PUSPITA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Kampus Mengajar 4 |
13 | DIAN NOPITASARI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar 4 |
14 | RATU SARAH FAUZIAH ISKANDAR | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar 4 |
15 | DESTY HASWATI | Pendidikan Matematika | Kampus Mengajar 4 |
Kegiatan oleh Mahasiswa
No | NIM | Nama | Prodi | Penempatan |
1 | 1988201074 | MUHAMMAD WAKHIDIN | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | |
2 | 1988201061 | DHEA LISTIANI | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | SDN DAHU |
3 | 1988201121 | DEWI AFRIYANI | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | SDN SERDANGKULON IV |
4 | 1988201084 | NUR AMALIA ALFATH | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | SDN RANCALABUH 01 |
5 | 1888203116 | AMALIA EKA BRILIANTI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SDN CIGALING |
6 | 1988203002 | AISYAH NURUL FITRI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SDN CURUG METAN I |
7 | 1988203047 | ISNAINI YULIARAHAYU | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SDN LEBAK WANGI |
8 | 1988203119 | YOPPIE TRI UTAMI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SMPN 2 CIMARGA |
9 | 1988203035 | QOTHRUNNADA WAINE | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SMPN I CURUGBITUNG |
10 | 1988203079 | WANDA FITRIANA SANTOSO | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SDN BONISARI |
11 | 1988203037 | KAMELIA | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SDN CIGALING |
12 | 1988203098 | ROSMAWATI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SDN KAMUNING I |
13 | 1988203060 | SHAFA MILLAH AHMAD | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SDN SEPATAN 3 |
14 | 1988203126 | DESY ROCHMAWATI SAPUTRI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SDN DADAP I |
15 | 2086206211 | MELIA GITA ANDREANI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDN KRAMAT IV |
16 | 1986206298 | ANBAR NISRINA HUWAIDA | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDS WASILATUL UMMAH |
17 | 1986206291 | JULYA FATHARANI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDN CIGALING |
18 | 1886206039 | NIA HIDAYATUL MAULA | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDN MEKARSARI |
19 | 2086206237 | FEBRIKA DAMAIYANTI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDN BONISARI |
20 | 1886206091 | ARIS SETIAWAN ADJI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDN CIGALING |
21 | 2086206218 | ANDINI AQMARANI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDN CALUNG |
22 | 1986206128 | CAHAYA HASANAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDN JAGA BAYA 05 BOGOR |
23 | 1986206085 | GESTIKA RAHMAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDN MEKARSARI |
24 | 1984202080 | ARSYI AFINI | S1-Pendidikan Matematika | SDN TENJOAYU 3 |
25 | 1984202050 | AMALIA SABITA EKA NURAINI | S1-Pendidikan Matematika | SDN BONISARI |
26 | 1984202054 | AN NISAA AYU SYAFITRI | S1-Pendidikan Matematika | SDN KRAMAT IV |
27 | 1984202003 | FATIMAH AZ ZAHRA | S1-Pendidikan Matematika | SDN KRAMAT IV |
28 | 1984202032 | MITA NUREZA OKTAFIATI | S1-Pendidikan Matematika | SMP NEGERI 2 CIMARGA |
29 | 1984202073 | ARITA WULANDARI | S1-Pendidikan Matematika | SD NEGERI BAKUNG II |
30 | 1984202069 | IDA FEBRI PERMATA SARI | S1-Pendidikan Matematika | SDN MEKARSARI |
31 | 1984202092 | ALYA DINDA FADHILA | S1-Pendidikan Matematika | SD YPK SOTA MERAUKE |
32 | 1984202055 | DITA APRILIA | S1-Pendidikan Matematika | SDN SERDANGKULON IV |
33 | 1988201048 | Anandya Swandaru Pungkasan | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | SDN PAJAJARAN |
34 | 1988203063 | Aisyah Septiarni | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SDN PALASARI 3 |
35 | 1988203068 | Ni Putu Adhinda Puspita Pande | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SDN PALASARI 3 |
36 | 2088203098 | Saniya Idfih Yanti | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SMP RAUDHAH BARMAWIYAH |
37 | 1988203041 | Dara Apriliani | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SMP ISLAM YAPPIDA |
38 | 2088203028 | Melinda Saputri | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SMP BINA BANGSA |
39 | 2088203062 | Najla Azkiah | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SMP WASKITA MADYA |
40 | 2088203016 | Wafie Aula Nufus | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SMP ASSALAM CIPONDOH |
41 | 2088203063 | Raita Juliah | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | SDN Kayu Bongkok 3 |
42 | 2086206199 | Zahwa Muflihah Ushaybiah | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SD MANDIRI KEC. PERIUK |
43 | 1986206214 | Ayu Wahyuni | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SD ISLAM NUR INSAN |
44 | 1986206293 | Annisa Ardhana Yanti | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDN RANCABUAYA 1 |
45 | 2086206228 | Rizkia Dwi Lestari | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDN LONTAR 2 |
46 | 2086206213 | Chico Aciakatura | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SDN RANCABUAYA 1 |
47 | 2086206227 | Khusnul Khotimah | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | SD AY-YUSUFIYAH |
48 | 2084202039 | Firdaus Azhar | S1-Pendidikan Matematika | SMP ISLAM AL-HASYIMIYYAH |
4. Penelitian / Riset
Belum berkegiatan
5. Proyek Kemanusiaaan
Belum berkegiatan
6. Kegiatan Wirausaha / Wirausaha Merdeka
Dosen
No. | NIDN | Nama | Prodi |
1 | 305118201 | Dr. Arjulayana, M.Pd. | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
2 | 424028804 | Rd Hera Merdeka Khazinatul Khaeriah, S.Par., M.T. | S1-Pariwisata |
3 | 431088903 | Angger Prima Widhianingsih, M.Pd. | S1-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
4 | 425098702 | Asih Rosnaningsih, M.Pd. | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
Mahasiswa
