
FIX! Inilah Daftar Mahasiswa Inbound Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 Tahun 2022 di UMT
Alhamdulillah, Kamis (14/07) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengirimkan data fix Mahasiswa Nusantara (Inbound) dari berbagai Universitas di luar pulau Jawa yang lolos dan akan melaksanakan Perkuliahan melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 Tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) pada semester ganjil nanti.
Perlu diketahui bahwa Kuota mahasiswa Inbound yang diterima oleh Universitas Muhammadiyah Tangerang sesuai dengan proposal pengajuan awal Perguruan Tinggi Penerima adalah 100 mahasiswa. Setelah melewati segala proses seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, telah ditetapkan sebanyak 55 mahasiswa Inbound dari 22 Universitas di luar pulau Jawa yang lolos untuk melaksanakan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 Tahun 2022 di UMT.
Berikut adalah daftar 55 Mahasiswa Inbound yang akan berkuliah di UMT melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 Tahun 2022.
No. | Nama Mahasiswa | PT Asal Mahasiswa | Program Studi |
1 | CUT ALIA MASYARAH MEIGIA | Universitas Al Muslim | Pendidikan Bahasa Indonesia |
2 | HAWA NURUL JANNAH | Universitas Bengkulu | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
3 | SHINTIA ROFI CAHYANI | Universitas Bengkulu | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
4 | RAHMAH NARENDRA | Universitas Bengkulu | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
5 | SEPTO ARDIANSYAH | Universitas Bengkulu | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
6 | Zannatul Aisyukhah | Universitas Bina Bangsa Getsempena | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
7 | Irhanda Wina | Universitas Bina Bangsa Getsempena | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
8 | Zuhratina | Universitas Bina Bangsa Getsempena | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
9 | Sri Rahayu | Universitas Bina Bangsa Getsempena | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
10 | Tasya Irwana | Universitas Bina Bangsa Getsempena | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
11 | SITI HUSNUL KHOTIMAH | Universitas Halu Oleo | Pendidikan Matematika |
12 | SULISTIAWATI | Universitas Halu Oleo | Pendidikan Matematika |
13 | MOH. SAEFUL BAHRI | Universitas Hamzanwadi | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
14 | AGUNG BAHRONI | Universitas Hamzanwadi | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
15 | Santa Hoky Hutagalung | Universitas HKBP Nommensen | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
16 | INTAN GALINGGING | Universitas HKBP Nommensen | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
17 | Marito Kristina Ambarita | Universitas HKBP Nommensen | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
18 | Hot Ria Situmorang | Universitas HKBP Nommensen | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
19 | NOVANI SARAGI | Universitas HKBP Nommensen | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
20 | ROSNAIDA | Universitas Jambi | Eknonomi Islam |
21 | KEVIN PRANATA | Universitas Jambi | Pendidikan Bahasa Inggris |
22 | HANIYAH SALWA | Universitas Jambi | Pendidikan Bahasa Inggris |
23 | SRI SUCI NURMALA SARI | Universitas Malikussaleh | Pendidikan Matematika |
24 | NUR ANIDA | Universitas Malikussaleh | Pendidikan Bahasa Indonesia |
25 | Lalu Budiman Alfandi | Universitas Mataram | Manajemen |
26 | Nurmaida | Universitas Muhammadiyah Aceh | Bahasa Inggris |
27 | ghasa Murbanina Azahra | Universitas Muhammadiyah Aceh | akuntansi |
28 | Delia puspita putri yuwanda | Universitas Muhammadiyah Aceh | Tadris bahasa inggris |
29 | Najib Haidi Lutfillah | Universitas Muhammadiyah Lampung | Psikologi |
30 | RIFDA NUR IRWANI | Universitas Muhammadiyah Makassar | Pendidikan Agama Islam |
31 | AGUNG WINARDI | Universitas Muhammadiyah Makassar | Akuntansi |
32 | Nusul Fikran | Universitas Muhammadiyah Makassar | Manajemen |
33 | RISKAYANTI | Universitas Muhammadiyah Makassar | Pendidikan Agama Islam |
34 | REZKI ANGGRENI | Universitas Muhammadiyah Makassar | Akuntansi |
35 | WARDAYANTI | Universitas Muhammadiyah Makassar | Pendidikan Agama Islam |
36 | ANISA NURKHASANAH | Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung | Pendidikan Bahasa Inggris |
37 | CUTNIATI PLISNA | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Bimbingan Dan Konseling |
38 | INTAN RAMADANI | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Hukum |
39 | NENI INOVIA | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Manajemen |
40 | LURY PRASASCA CHANDRA | Universitas Musamus Merauke | Akuntansi |
41 | ANISA FADILA | Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah | Pendidikan Matematika |
42 | NURAIN TAHIR | Universitas Negeri Gorontalo | Pendidikan Bahasa Inggris |
43 | Bashirah Azufi | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
44 | Suzana Andini | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Keagamaan Islam |
45 | WINDI RIZKY ANNISA | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Keagamaan Islam |
46 | ALMAIDAH USMAN | Universitas Nusa Cendana | Manajemen |
47 | DENI SRYWAHYUNI MANALU | Universitas Pattimura | Akuntansi |
48 | LENI KRISTINA BR SITINJAK | Universitas Pattimura | Akuntansi |
49 | NUR FADILA SYAQINA | Universitas Pattimura | Akuntansi |
50 | Akbar Fahrezi Sahupala | Universitas Pattimura | Akuntansi |
51 | Lilis Diani Patasik | Universitas Pattimura | Akuntansi |
52 | SAN PRAMESWARAJATI KUSUMA WARDANI | Universitas Pattimura | Akuntansi |
53 | Darwin Seftiawan | Universitas Samudra | Manajemen |
54 | Darwis solin | Universitas Samudra | S1 manajemen |
55 | Bisma Maulana | Universitas Terbuka | Akuntansi |
Dan berikut ini juga kami sajikan data Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang menjadi Perguruan Asal Mahasiswa Inbound UMT dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 Tahun 2022.
No. | Perguruan Tinggi | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Universitas Muhammadiyah Aceh | 3 | 3 | |
2 | Universitas Muhammadiyah Lampung | 1 | 1 | |
3 | Universitas Muhammadiyah Makassar | 2 | 4 | 6 |
4 | Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung | 1 | 1 | |
5 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 3 | 3 | |
Total | 3 | 11 | 14 |
Kami ucapkan Selamat Datang dan Selamat Bergabung di Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 Tahun 2022 kepada seluruh mahasiswa Inbound yang telah dinyatakan lolos terpilih untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang selama satu semester.
UMT akan bersiap menyambut kedatangan kalian.
Silahkan unduh Twibbon Inbound melalui link berikut.
Mengenai Program Kampus Merdeka dapat dilihat di laman kemdikbudristek Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id ; FB Fanpage : @ditjen.dikti ; Instagram : @ditjen.dikti ; Twitter : @ditjendikti
Youtube : Ditjen Dikti
Jika ada informasi yang kurang jelas terkait Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 silahkan hubungi Koordinator Kampus Mengajar UMT – Bambang Nurfauzi, No HP/WA 081297144566 dan Elsa Ardelia, No.HP/WA 082211958287 akan kami arahkan melalui teleconference, semoga Program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar
Salam Terus lebih baik melalui program MBKM
kampusmerdekaumt
#BertukarSementaraBermaknaSelamanya