Pendaftaran Kampus Mengajar 4 Telah Ditutup! Berikut Daftar Nama Mahasiswa UMT Yang Telah Terdaftar KM4
Pendaftaran Program Kampus Mengajar 4 telah ditutup pada 12 Juni 2022 lalu. Sebanyak 37 Mahasiswa dari 9 Program Studi dan 5 Fakultas telah berstatus terdaftar dalam website https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id


Untuk diketahui, Program Kampus Mengajar Angkatan 4 membuka sebanyak 15.000 kuota bagi mahasiswa aktif dari program studi S1 dan vokasi D3/D4 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan Kemendikbudristek.
Kriteria seleksi mahasiswa peserta program Kampus Mengajar meliputi:
- Lolos seleksi administrasi
- Lolos survei kebhinekaan
- Pertimbangan prestasi
- Pengalaman organisasi
- Pengalaman mengajar
- Ketersediaan kuota sekolah sasaran
Setelah proses seleksi administrasi dilakukan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, maka proses selanjutnya yang akan dilalui oleh mahasiswa yang lolos seleksi administrasi adalah Survey Kebhinekaan. Untuk waktu pelaksanaan dan tata cara mengikuti Survey Kebhinekaan akan diinfokan melalui email kepada para mahasiswa peserta Program Kampus Mengajar Angkatan 4.
Berikut adalah daftar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang yang berstatus terdaftar dalam Program Kampus Mengajar Angkatan 4 Tahun 2022 yang disajikan per Fakultas.
1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
| No | NIM | Nama | Prodi |
| 1 | 1970201290 | AINI SALSABILA | S1-Ilmu Komunikasi |
| 2 | 2065201102 | AZZAHRA ANJANI PUTRI | S1-Ilmu Pemerintahan |
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| No | NIM | Nama | Prodi |
| 1 | 1961201811 | Siti Komariah | S1-Manajemen |
3. Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif
| No | NIM | Nama | Prodi |
| 1 | 1993202001 | Dimas Sidiq Adhi Saputro | S1-Pariwisata |
4. Fakultas Agama Islam
| No | NIM | Nama | Prodi |
| 1 | 2086208091 | Hazara Putri | S1-Pendidikan Agama Islam |
| 2 | 2086208044 | Aulia Denisa Putri | S1-Pendidikan Agama Islam |
| 3 | 1986208149 | Muhammad Dio Fahrezi | S1-Pendidikan Agama Islam |
| 4 | 2086208195 | Indah Cahaya Putri | S1-Pendidikan Agama Islam |
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
| No. | NIM | Nama Lengkap | Program Studi |
| 1 | 2088201057 | IMANUEL SIMANULLANG | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 2 | 1988201048 | ANANDYA SWANDARU PUNGKASAN | S1-Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 3 | 1988203063 | AISYAH SEPTIARNI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | 1988203068 | NI PUTU ADHINDA PUSPITA PANDE | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 5 | 2088203030 | MUTIARA MUHAMMAD SYAIFUDIN | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 6 | 2088203098 | SANIYA IDFIH YANTI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 7 | 1988203041 | DARA APRILIANI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 8 | 2088203028 | MELINDA SAPUTRI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 9 | 2088203062 | NAJLA AZKIAH | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 10 | 2088203065 | RIKA ELSAFITRI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 11 | 1988203116 | DIVA PUTRI | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 12 | 2088203016 | WAFIE AULA NUFUS | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 13 | 2088203063 | RAITA JULIAH | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 14 | 2088203061 | NUR WAHYUNI RANJAMAY | S1-Pendidikan Bahasa Inggris |
| 15 | 2086206199 | ZAHWA MUFLIHAH USHAYBIAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 16 | 1986206214 | AYU WAHYUNI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 17 | 1986206127 | AMALITA AZIAH SEPTIARINI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 18 | 2086206032 | LAILY YUNIAR NUR ‘AZIZAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 19 | 2086206077 | RIZKI AMALIA | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 20 | 2086206201 | EMALIAH SAMHATUL ULYAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 21 | 1986206293 | ANNISA ARDHANA YANTI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 22 | 2086206228 | RIZKIA DWI LESTARI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 23 | 1986206113 | NURLAYLA HIDAYATI | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 24 | 2086206213 | CHICO ACIAKATURA | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 25 | 2086206227 | KHUSNUL KHOTIMAH | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 26 | 2084202034 | MARISA KURNIAWATI | S1-Pendidikan Matematika |
| 27 | 1984202064 | FADYLAH AKBAR NUGRAHA | S1-Pendidikan Matematika |
| 28 | 2084202024 | NABILLA ALIFAH KHAIRUNNISA | S1-Pendidikan Matematika |
| 29 | 2084202039 | FIRDAUS AZHAR | S1-Pendidikan Matematika |
Kami berharap seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang dapat berkesempatan untuk Lolos pada Program Kampus Mengajar Angkatan 4 Tahun 2022 agar para mahasiswa dapat merasakan pengalaman belajar di luar kampus dan dapat berkontribusi langsung dalam masyarakat khususnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia melalui Program Kampus Mengajar.
Mengenai Program Kampus Merdeka dapat dilihat di laman kemdikbudristek Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id ; FB Fanpage : @ditjen.dikti ; Instagram : @ditjen.dikti ; Twitter : @ditjendikti
Youtube : Ditjen Dikti
Jika ada informasi yang kurang jelas terkait MBKM silahkan hubungi Bambang Nurfauzi, No HP/WA 081297144566 atau Elsa Ardelia 0822-1195-8287, semoga Program kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Salam Terus lebih baik melalui program MBKM