
Daftar Mahasiswa UMT Yang Lolos Program PMM 2 Tahun 2022
Setelah sebelumnya kami informasikan daftar mahasiswa nusantara (Inbound) yang akan berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Detailnya dapat dibaca pada ulasan berikut.
Kini kami sajikan daftar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (Outbound) yang juga telah dinyatakan lolos seleksi Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 dan akan berangkat ke Perguruan Tinggi Penerima masing-masing.
Jumlah keikutsertaan mahasiswa UMT dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 meningkat dibandingkan Angkatan 1 yang mana pada angkatan 1 jumlah mahasiswa yang lolos PMM 1 adalah 10 mahasiswa.
Pada Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 ini, Sebanyak 93 Mahasiswa UMT telah mendaftarkan diri dan data sementara yang didapatkan oleh koordinator adalah sebanyak 28 Mahasiswa telah dinyatakan LOLOS dalam program ini.
Daftar 28 mahasiswa UMT yang lolos dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.
No. | Nama Mahasiswa | NIM | Program Studi | Perguruan Tinggi Penerima |
1 | Alfa Rizki Maharani | 2162201238 | S1-Akuntansi | Universitas Nusa Cendana |
2 | Fatmawati | 1962201361 | S1-Akuntansi | Universitas Nusa Cendana (NTT) |
3 | Shalsabila Herman | 2062201276 | S1-Akuntansi | Universitas Andalas |
4 | Dwi Andini Sulistyowati | 1974201156 | S1-Ilmu Hukum | Universitas Hasanuddin |
5 | Muhammad Bagus Arsana | 2174201129 | S1-Ilmu Hukum | Universitas Syiah Kuala |
6 | Sarah Aristya Utami | 2170201157 | S1-Ilmu Komunikasi | Universitas Sriwijaya |
7 | Muhamad Enuh Jajuli | 2061201678 | S1-Manajemen | Universitas Andalas |
8 | Andika Kevin Pramuda | 1961201387 | S1-Manajemen | Universitas Andalas |
9 | Anisa Rahma Astuti | 2061201354 | S1-Manajemen | Universitas Sriwijaya |
10 | Restu Aji Pamungkas | 1993202022 | S1-Pariwisata | Universitas Hassanudin |
11 | Fitria nurhalisa | 2093202022 | S1-Pariwisata | Universitas hamzanwadhi |
12 | Hestika Sari | 2093202010 | S1-Pariwisata | Universitas hamzanwadhi |
13 | Jundi Abdul Aziz | 2093202023 | S1-Pariwisata | Universitas hamzanwadi |
14 | Aditia Hendri Maulana | 2188203030 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | universitas pendidikan muhammadiyah sorong |
15 | Zahra Nurul ‘Arifah | 2088203082 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong |
16 | Hikmatul Amanah | 2088203066 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong |
17 | Syifa Zahra Kamila | 2088203094 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong |
18 | Destri Fazryani Lestari | 2088203099 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Islam Makassar |
19 | Aditia Hendri Maulana | 2188203030 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | universitas pendidikan muhammadiyah sorong |
20 | Puput Laily Astuti | 2086207026 | S1-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Universitas Teknokrat Indonesia |
21 | Widia Ananda Putri | 2086206229 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Samudra |
22 | Nurhalisa | 2086206246 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Negeri Medan |
23 | Nadya Ramadhinia | 2086206150 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Bung Hatta |
24 | Alya Dinda Fadhila | 1984202092 | S1-Pendidikan Matematika | Universitas Syiah Kuala |
25 | Erlangga Putra Sundawa | 2020201049 | S1-Teknik Elektro | Universitas Andalas |
26 | Krisna Prabayudha Sultoni | 1955201169 | S1-Teknik Informatika | Universitas Pendidikan Ganesha |
27 | Muhammad Ikhsan Hafianto | 1955201213 | S1-Teknik Informatika | Universitas bandar Lampung |
28 | Muhammad Abi Fadila | 2055201280 | S1-Teknik Informatika | Universitas Syiah Kuala |
Perlu diketahui bahwa data di atas adalah data sementara yang sudah diterima oleh koordinator PT per hari ini 11 Juli 2022 pukul 13.00 WIB. Hingga saat ini, Koordinator belum dapat mengakses data mahasiswa Inbound dan Outbound secara keseluruhan dan masih menunggu dari tim Kemdikbudristek.
Dimungkinkan data mahasiswa Outbound akan bertambah dan akan kami update.
Mengenai Program Kampus Merdeka dapat dilihat di laman kemdikbudristek Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id ; FB Fanpage : @ditjen.dikti ; Instagram : @ditjen.dikti ; Twitter : @ditjendikti
Youtube : Ditjen Dikti
Jika ada informasi yang kurang jelas terkait Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 silahkan hubungi Koordinator Kampus Mengajar UMT – Bambang Nurfauzi, No HP/WA 081297144566 dan Elsa Ardelia, No.HP/WA 082211958287 akan kami arahkan melalui teleconference, semoga Program kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar
Salam Terus lebih baik melalui program MBKM
kampusmerdekaumt
#BertukarSementaraBermaknaSelamanya