
27 Mahasiswa UMT Daftar MAGANG BERSERTIFIKAT di 146 Posisi kerja – MAHASISWA UMT AYO DAFTAR
Ayo Mahasiswa UMT Ikut Program Magang Bersertifikat salah satu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi,
Hal Apa yang dilakukan di tempat Magang tersebut ?
- Terlibat langsung dalam aktivitas internal institusi tempat magang
- Mendapatkan ilmu yang relevan dari institusi tempat magang
Yang akan kamu dapatkan dari kegiatan Magang antara lain
- Keberlanjutan karir, Peluang yang lebih besar untuk diterima sebagai karyawan di tempat magang
- Keterlibatan langsung dan mendalam, Pengalaman kerja yang berharga untuk digunakan setelah lulus dari Universitas
- Gambaran nyata dunia bekerja, Pengetahuan tentang praktik terbaik dalam Industri dan Sektor yang diminati
- Bangun dan perluas koneksi, Jaringan dan hubungan dalam industri tempat magang
Catat berikut ini adalah Linimasa kegiatan magang
- 10 Juni – 15 Juli 2021, Mahasiswa mendaftar di Platform Kampus Merdeka
- 16 Juni – 31 Juli 2021, Mitra melakukan proses rekrutmen partisipan kegiatan
- Agustus 2021 – Januari 2022. Program Magang dan Studi Independen berlangsung. Mahasiswa harus melaporkan kegiatan harian di Platform Kampus Merdeka
- Desember 2021 – Januari 2022, Program Magang dan Studi Independen berlangsung. Mahasiswa harus melaporkan kegiatan harian di Platform Kampus Merdeka
yang menarik adalah setiap Mahasiswa Boleh Mengajukan lebih dari 1 perusahaan yang di pilih, banyak sekali perusahaan yang membuka Program magang bersertifikat ini di seluruh Indonesia, silahkan Mahasiswa login disini : https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/asisten-mengajar
Saat ini ada terdaftar dalam Pengajuan Magang Bersertfikat sebanta 27 Mahasiswa UMT yang mengajukan Magang di 146 Perusahaan dengan berbagai Posisi Penempatan Magang, nama nama tersebut adalah
No | NIM | Nama | Jurusan | Semester | IPK | Posisi |
1 | ‘15612011001 | BAYU KURNIAWAN | Manajemen | 8 | 3.39 | Data Analyst |
2 | ‘1762201457 | Astri Putri Lestari | Akuntansi | 7 | 3.22 | Mahasiswa dari jurusan Statistik, Teknologi Pendidikan, Ekonomi Manajemen |
3 | ‘1770201218 | SARAH HAFIZHA | Ilmu Komunikasi | 7 | 3.34 | Operational Event – Venue Management |
Ilmu Komunikasi | 7 | 3.34 | Marketing Communication Event – Digital Marketing & Social Media | |||
Ilmu Komunikasi | 7 | 3.34 | Government Relations Business Partner | |||
Ilmu Komunikasi | 7 | 3.34 | Public Relations Interns | |||
Ilmu Komunikasi | 7 | 3.34 | Brand Public Relation | |||
Ilmu Komunikasi | 7 | 3.34 | Brand Social Interns | |||
Ilmu Komunikasi | 7 | 3.34 | Corporate Communication | |||
Ilmu Komunikasi | 7 | 3.34 | Brand Activation Wardah | |||
4 | ‘1784202047 | ANNISA OCTARANI | Pendidikan Matematika | 7 | 3.75 | A.1. Kreator Konten Pendidikan |
Pendidikan Matematika | 7 | 3.75 | Mengembangkan modul pelatihan di Alfamart. | |||
Pendidikan Matematika | 7 | 3.75 | Unilever UP Kampus Merdeka – Human Resource Project | |||
Pendidikan Matematika | 7 | 3.75 | Human Resources | |||
Pendidikan Matematika | 7 | 3.75 | Learning Designer – Pendidikan | |||
Pendidikan Matematika | 7 | 3.75 | Talent Development Member | |||
Pendidikan Matematika | 7 | 3.75 | “by.U Community Staff “ | |||
5 | ‘1821201117 | ZAINUL ARIFIN | Teknik Mesin | 5 | 2.84 | Steam Power Plant Operator and Technician |
6 | ‘1861201761 | Indah Desi Fitriyani | Manajemen | 5 | 3.64 | 99% Usahaku Partnership Team Internship |
‘1861201761 | Indah Desi Fitriyani | Manajemen | 5 | 3.64 | Content Writer Intern | |
‘1861201761 | Indah Desi Fitriyani | Manajemen | 5 | 3.64 | Content Writer Intern – ZenPro | |
‘1861201761 | Indah Desi Fitriyani | Manajemen | 5 | 3.64 | 99% Usahaku Marketing Team Internship | |
7 | ‘1862201044 | Nilla Andana Pasha | Akuntansi | 5 | 3.44 | Operations |
Akuntansi | 5 | 3.44 | Marketing | |||
Akuntansi | 5 | 3.44 | Unilever UP Kampus Merdeka – Finance Project | |||
Akuntansi | 5 | 3.44 | E-Commerce Business Development Intern | |||
Akuntansi | 5 | 3.44 | Data Analyst | |||
8 | ‘1862201091 | Cindy Agustin Fandasari | Akuntansi | 5 | 3.5 | E-Commerce Business Development Intern |
Akuntansi | 5 | 3.5 | Finance, Accounting and Tax (FAT) Intern | |||
Akuntansi | 5 | 3.5 | Mahasiswa dari jurusan Statistik, Teknologi Pendidikan, Ekonomi Manajemen | |||
Akuntansi | 5 | 3.5 | Teknologi Pangan dan Teknologi Hasil pertanian | |||
Akuntansi | 5 | 3.5 | Unilever UP Kampus Merdeka – Finance Project | |||
Akuntansi | 5 | 3.5 | Logistic Operation | |||
Akuntansi | 5 | 3.5 | 4. Administrasi dan Analis Keuangan | |||
Akuntansi | 5 | 3.5 | Advertising Solution | |||
Akuntansi | 5 | 3.5 | Administrasi dan informasi SDM | |||
9 | ‘1862201256 | Farhan Al Fachrezi | Akuntansi | 5 | 3.72 | 17. Bussiness & Communication Associate |
Akuntansi | 5 | 3.72 | Finance, Accounting, and Tax (FAT) | |||
Akuntansi | 5 | 3.72 | Unilever UP Kampus Merdeka – Finance Project | |||
Akuntansi | 5 | 3.72 | Marketing | |||
Akuntansi | 5 | 3.72 | YES! Intern – Finance & IT Division | |||
Akuntansi | 5 | 3.72 | Internet Marketing – SEO | |||
Akuntansi | 5 | 3.72 | Financial Consolidation Support | |||
Akuntansi | 5 | 3.72 | Ekonomi Internasional dan Keuangan: Financial Analyst, Data Analyst, Data Engineer | |||
Akuntansi | 5 | 3.72 | Account Management Interns | |||
Akuntansi | 5 | 3.72 | Akuntansi | |||
Akuntansi | 5 | 3.72 | Finance & Accounting | |||
10 | ‘1862201355 | Yusti Hapsari | Akuntansi | 5 | 3.46 | Pemagang General Banking Program |
Akuntansi | 5 | 3.46 | Akuntansi | |||
11 | ‘1862201374 | Dian Khoirunnisa | Akuntansi | 5 | 3.51 | Finance Planning and Auditing |
Akuntansi | 5 | 3.51 | Finance Intern | |||
Akuntansi | 5 | 3.51 | Corporate Finance Intern | |||
Akuntansi | 5 | 3.51 | Acoounting & Tax | |||
Akuntansi | 5 | 3.51 | Account Payable/ Account Receivable | |||
Akuntansi | 5 | 3.51 | Finance, Accounting, and Tax (FAT) | |||
Akuntansi | 5 | 3.51 | DSTAR for Business Enabler (Finance, Human Resources, General Secretary, and Information Technology) | |||
Akuntansi | 5 | 3.51 | YES! Intern – Finance & IT Division | |||
Akuntansi | 5 | 3.51 | Akuntansi | |||
Akuntansi | 5 | 3.51 | Finance | |||
Akuntansi | 5 | 3.51 | Ekonomi Internasional dan Keuangan: Financial Analyst, Data Analyst, Data Engineer | |||
Akuntansi | 5 | 3.51 | Payroll & Shared Service | |||
Akuntansi | 5 | 3.51 | Finance Officer | |||
12 | ‘1870201104 | DEVI IKA PUTRI HANDAYANI | Ilmu Komunikasi | 5 | 3.35 | Brand Public Relation |
Ilmu Komunikasi | 5 | 3.35 | Human Resources | |||
13 | ‘1870201221 | NINDA RIZKI FAUZI | Ilmu Komunikasi | 5 | 3.57 | Communication Strategist |
Ilmu Komunikasi | 5 | 3.57 | Unilever UP Kampus Merdeka – Customer Development Project | |||
Ilmu Komunikasi | 5 | 3.57 | Community relation | |||
Ilmu Komunikasi | 5 | 3.57 | Creative Marketing, Branding and Campaign | |||
Ilmu Komunikasi | 5 | 3.57 | Public Policy & Government Relation Intern | |||
14 | ‘1884202005 | MUTIARA INDAH PRATIWI | Pendidikan Matematika | 5 | 3.58 | Marketing |
Pendidikan Matematika | 5 | 3.58 | Product Management | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.58 | Brand Activation Wardah | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.58 | Brand Development Make Over | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.58 | Brand Development Emina (Digital & E-commerce) | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.58 | Anti-Money Laundering  Analyst | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.58 | Campaign Organizer Outreach Intern | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.58 | Anti-Fraud Unit Analyst | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.58 | Data Analyst | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.58 | Developer Team Intern | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.58 | Academy Research & Development Intern | |||
15 | ‘1884202020 | SITI SOLEHA | Pendidikan Matematika | 5 | 3.35 | Academic Affairs Intern |
Pendidikan Matematika | 5 | 3.35 | Learning Operator & Facilitator | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.35 | Card Partnership Project Specialist | |||
16 | ‘1884202059 | WINDY FITRI DAMAYANTI | Pendidikan Matematika | 5 | 3.53 | Mahasiswa dari jurusan Statistik, Teknologi Pendidikan, Ekonomi Manajemen |
Pendidikan Matematika | 5 | 3.53 | TAF Administration | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.53 | Data Analyst Intern | |||
17 | ‘1884202080 | FILDZAH AULIA AHMAD | Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Advertising Solution |
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Academic Affairs Intern | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Analisis Kependidikan dan Kepemudaan Daerah | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Parliament Trainee | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | 10. Curriculum & Content Development | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Business Development | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | 7. Pustakawan | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Content Writer Intern | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Brand Development Emina (Digital & E-commerce) | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Brand Activation Wardah | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Content Writer Intern | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | “by.U Community Staff “ | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Brand Development Make Over | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Brand Public Relation | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | by.U Creative Executive | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.54 | Data Analyst | |||
18 | ‘1884202083 | SALSABILA NAZHIFATIN KHAIR | Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Academic Affairs Intern |
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Analisis Kependidikan dan Kepemudaan Daerah | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Parliament Trainee | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Business Development | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | 7. Pustakawan | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | 10. Curriculum & Content Development | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Content Writer Intern | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Content Writer Intern | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Brand Development Make Over | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Brand Development Emina (Digital & E-commerce) | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | by.U Creative Executive | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Brand Public Relation | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Brand Activation Wardah | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Advertising Solution | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | “by.U Community Staff “ | |||
Pendidikan Matematika | 5 | 3.7 | Data Analyst | |||
19 | ‘1886206004 | JIHAN LUTHFIYAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.49 | Parliament Trainee |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.49 | Product Innovation (PI) | |||
20 | ‘1886206011 | ELSA ARDELIA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Learning Design Specialist |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Learning Operation Specialist | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Knowledge Management Specialist | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Teknologi Pendidikan | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Mahasiswa dari jurusan Statistik, Teknologi Pendidikan, Ekonomi Manajemen | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Mengembangkan modul pelatihan di Alfamart. | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Academy Research & Development Intern | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Logistic Operation | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Parliament Trainee | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Academic Affairs Intern | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Animator | |||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.78 | Academic Quality Intern | |||
21 | ‘1886206054 | EVA NUR SYARIAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5 | 3.75 | Sales Area |
22 | ‘1888203088 | PUJI ALDILA | Pendidikan Bahasa Inggris | 5 | 3.45 | Business Development and Partnership |
23 | ‘1888203116 | AMALIA EKA BRILIANTI | Pendidikan Bahasa Inggris | 5 | 3.66 | Academy Research & Development Intern |
24 | ‘1961201972 | Rania Aulia Putri | Manajemen | 3 | 3.11 | Account Management Interns |
25 | ‘1962201267 | Melsha Alfisya Wijaya | Akuntansi | 3 | 3.58 | Unilever UP Kampus Merdeka – Human Resource Project |
26 | ‘1970201129 | Muhammad Husain Haekal | Ilmu Komunikasi | 3 | 3.53 | Komunikasi |
Ilmu Komunikasi | 3 | 3.53 | Public Relation | |||
Ilmu Komunikasi | 3 | 3.53 | Brand Public Relation | |||
Ilmu Komunikasi | 3 | 3.53 | Government Relations Business Partner | |||
Ilmu Komunikasi | 3 | 3.53 | Unilever UP Kampus Merdeka – Human Resource Project | |||
Ilmu Komunikasi | 3 | 3.53 | Public Relations Interns | |||
Ilmu Komunikasi | 3 | 3.53 | CCPL Acquisition Specialist | |||
27 | ‘1988203022 | CINDY ANGELINA OKTAVIA | Pendidikan Bahasa Inggris | 3 | 3.74 | Copy Writing & Research |
146 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3 | 3.74 | Copywriter |
Ayo Mahasiswa UMT segera daftar MAGANG BERSERTIFIKAT , simak ulasan Magang Bersertifikat disini : https://kampusmerdekaumt.ac.id/2021/06/15/program-magang-dan-studi-independen-bersertifikat-kampus-merdeka-telah-dibuka/
Pendaftaran di tutup 31 Juli 2021 , jika ada pertanyaan yang perlu bisa di email ke : kampusmerdekaumt,ac,id atau HP/WA 081297144566 dengan Bambang Nurfauzi.
Salam UMT Terus BERGERAK – MENDEPAN
Admin kampusmerdekaumt.ac.id