Kami mempersiapkan tenaga pendidik berkualitas, profesional dan berakhlak mulia yang mampu bersaing dengan perkembangan dunia pendidikan dan teknologi.
| Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III | Lokasi Tes |
|---|---|---|---|
| 05 Januari – 05 April 2025 | 06 April – 06 Juni 2025 | 07 Juni – 31 Agustus 2025 | TPU: Online TPA: Fakultas BTQ: Aula Jend. Soedirman |
| Kelas Reguler | Kelas P2K |
|---|---|
| Senin – Jumat (Pagi, Malam, Shift) |
Sabtu |
RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
| No | Uraian | Biaya Pendaftaran | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III | Ket | ||
| 1 | Formulir Pendaftaran | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1 x Bayar |
| 2 | Kartu Tanda Mahasiswa | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 x Bayar |
| 3 | Dana Sumbangan Pembangunan | 4,700,000 | 5,200,000 | 5,700,000 | 1 x Bayar |
| 4 | Jaket Alamamater (Dua) | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1 x Bayar |
| 5 | Masta & Propesa | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 1 x Bayar |
| Total | 5,800,000 | 6,300,000 | 6,800,000 | ||
Keterangan:
Pembayaran biaya pendaftaran/uang gedung dapat dicicil sampai sebelum perkuliahan dimulai.
| No | Uraian | Semester 1 | Semester 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | SPP | 4,150,000 | 4,150,000 |
| 2 | Biaya SKS @Rp. 75.000, (rata-rata 22 SKS) | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 3 | UTS & UAS- | – | – |
| 4 | Jurnal | 550,000 | 500,000 |
| Registrasi | 500,000 | 500,000 | |
| JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | 6,850,000 | 6,850,000 | |
Keterangan:
Biaya semester dapat dicicil sampai dengan UAS pada tiap semesternya.