Data EWMP Dosen Fakultas Hukum UMT
Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Internal
| No | Nama Dosen | DPRPS | PS Akreditasi | PS Dalam PT | Di Luar PT | Penelitian | PkM | Tugas Tambahan | Total SKS | Rata-rata Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwi Nur Fauziah Ahmad, SH., MH | √ | 21 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 5 | 28.8 | 14.4 |
| 2 | Dr. Abdul Kadir, SH., MH | √ | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30.0 | 15.0 |
| 3 | Dr. Auliya Khasanofa, SH., MH | √ | 24 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 4 | 30.8 | 15.4 |
| 4 | Amiludin, SH., MH | √ | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 31.0 | 15.5 |
| 5 | Dr. Upik Mutiara, SH., MH | √ | 10 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 31.0 | 15.5 |
| 6 | Dr. Ahmad, SH., MH | √ | 9 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 31.0 | 15.5 |
| 7 | Nizla Rohaya, SH., MH | √ | 23 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 25.8 | 12.9 |
| 8 | Djuhrijanni, SH., MH | √ | 24 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 26.8 | 13.4 |
| 9 | Dr. Tri Cahya Indra Permana | – | 9 | 15 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 26.8 | 13.4 |
| 10 | Dr. Agus Darmawan, ST., SH., MH | – | 9 | 15 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 26.8 | 13.4 |
| 11 | Ulil Albab, SH.i., MH | √ | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 30.0 | 15.0 |
| 12 | Imran Bukhari Razif, SH., MH | √ | 20 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 3 | 25.8 | 12.9 |
| 13 | Dr. Shofa Fathiyah, SH., MH | √ | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 28.0 | 14.0 |
| 14 | Dr. Franky Ariyadi, SH., MM. | – | 19 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29.0 | 14.5 |
| 15 | Undang Prasetya Umara, SH., MH | √ | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 28.0 | 14.0 |
| 16 | Burhanudin Yusuf | √ | 24 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 26.8 | 13.4 |
| 17 | Dr. Achmad Fauzi, S.Pd.I., S.S., M.Pd | – | 8 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 31.0 | 15.5 |
| 18 | Dr. Ahmad Arif Fadilah, S.Pd., M.Pd | – | 8 | 20 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 30.8 | 15.4 |
| 19 | Dr. Aidil Syah Putra | – | 8 | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 29.0 | 14.5 |
| 20 | Dr. Asrori Mukhtaro, MA. | – | 4 | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 31.0 | 15.5 |
| 21 | Dr. Drs. Abdul Basyit, MA | – | 6 | 18 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 26.8 | 13.4 |
| 22 | Haerudin, S.Pd., M.Pd | – | 8 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28.0 | 14.0 |
| 23 | Dr. Ismail Marzuki, S.Pd., M.Pd | – | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 27.0 | 13.5 |
| 24 | Dr. Milana Abdillah Subarkah, S.Pd.i., MA | – | 8 | 14 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 24.8 | 12.4 |
| 25 | Nasrulloh, S.Pd.i., MA | – | 4 | 20 | 0 | 1.8 | 1 | 3 | 29.8 | 14.9 |
| 26 | Dr. Rijal Ibnu Sani, S.H., M.H | – | 16 | 12 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 30.8 | 15.4 |
| 27 | Rohmat Taufiq, S.T., M.Kom | – | 4 | 18 | 0 | 1.8 | 1 | 5 | 29.8 | 14.9 |
| 28 | Dr. Asep Suhendar, M.Pd | – | 4 | 16 | 0 | 1.8 | 1 | 5 | 27.8 | 13.9 |
| 29 | Soleh Ibrahim, S.Pd., M.Pd. | – | 8 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30.0 | 15.0 |
| 30 | Syepry Maulana Husain, S.Kom., M.Kom | – | 8 | 16 | 0 | 1.8 | 1 | 3 | 29.8 | 14.9 |
| 31 | Dr. Toddy Aditya Suryawan Kusuma, S.IP., M.Si | – | 8 | 18 | 0 | 1.8 | 1 | 3 | 31.8 | 15.9 |
| 32 | Yusuf Fadli, S.Sos., M.Sc | – | 4 | 16 | 0 | 1.8 | 1 | 3 | 25.8 | 12.9 |
| 33 | Ali Mubin, S.Ag., MA | – | 4 | 18 | 0 | 1.8 | 1 | 5 | 29.8 | 14.9 |
| 34 | Agus Salim, S.Ag., M.Pd | – | 8 | 16 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 26.8 | 13.4 |
| 35 | Dr. Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn | – | 12 | 13 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 27.8 | 13.9 |
| 36 | Prof. H. Johni Najwan, SH., MH., Ph. D. | – | 6 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 14.0 |

