KURIKULUM PRODI AKUNTANSI
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan nikmatnya yang amat besar, sehingga kurikulum Outcome Based Education (OBE) Berbasis MBKM pada Program Studi S1 Akuntansi dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Penyusunan kurikulum MBKM dilakukan oleh Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam rangka mensikapi pekembangan dan tantangan pada perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0, sebagai babak baru tantangan yang tidak bisa dihindari. Karena tidak hanya perusahaan besar kelas dunia yang telah mengalami disrupted (terganggu) dengan hadirnya teknologi masa kini, namun perguruan tinggi pun terancam disrupted bila tidak segera melakukan perubahan.
Mata Kuliah Semester 1
| SEMESTER I | ||
| MKU0201 | Al Islam I ( Kemanusiaan dan Keimanan) | 2 |
| MKN0101 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 |
| FEB 0301 | Bahasa Inggris | 2 |
| FEB 0302 | Pengantar Manajemen | 3 |
| FEB 0303 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 |
| AKT3201 | Teori Ekonomi | 3 |
| AKT3202 | Sistem Teknologi Informasi | 2 |
| AKT3203 | Etika dan Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER I | 20 | |
Mata Kuliah Semester 2
| SEMESTER II | ||
| MKU0202 | Al Islam II (Ibadah, Akhlak, dan Muamalah) | 2 |
| FEB 0305 | Entrepreneurship | 3 |
| FEB 0304 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 |
| MKN0102 | Bahasa Indonesia | 2 |
| AKT3204 | Corporate Governance & Risk Management | 3 |
| AKT3205 | Komunikasi Bisnis | 2 |
| AKT3206 | Manajemen Keuangan | 3 |
| AKT3207 | English Accounting | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER II | 20 | |
Mata Kuliah Program Semester 3
| SEMESTER III | ||
| MKU0203 | Al Islam III (Kemuhammadiyahan) | 2 |
| FEB 0307 | Statistika Bisnis | 3 |
| AKT3208 | Perpajakan | 3 |
| AKT3209 | Akuntansi Biaya | 3 |
| AKT3210 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
| AKT3211 | Praktikum Software Akuntansi | 3 |
| AKT3212 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| AKT3213 | Teori Akuntansi | 2 |
| AKT3214 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER III | 24 | |
Mata Kuliah Semester 4
| SEMESTER IV | ||
| MKU0204 | Al Islam IV (Bahasa Arab) | 2 |
| AKT3215 | Praktik Perpajakan | 3 |
| AKT3216 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 |
| AKT3217 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| AKT3218 | Pengauditan | 3 |
| AKT3219 | Akuntansi Syariah | 3 |
| AKT3220 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| AKT3221 | Penganggaran Bisnis | 3 |
| TOTAL SKS SEMESTER IV | 23 | |
Mata Kuliah Semester 5
| SEMESTER V | ||
| MKU0205 | Al Islam V (Islam dan Ilmu Pengetahuan) (FAI UMT) | 2 |
| FEB 0306 | Magang Industri | 4 |
| FEB 0308 | Bisnis Digital (Prodi Bisnis Digital) | 3 |
| AKT3222 | Sistem Informasi Manajemen (FT UMT) | 3 |
| AKT3223 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
| AKT3224 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 |
| AKT3225 | Praktik Pengauditan | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan (Pilih Salah Satu) | ||
| AKT3233 | *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif | 2 |
| AKT3234 | *Audit Kontemporer | 2 |
| AKT3235 | *Pajak Internasional | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER V | 23 | |
Mata Kuliah Semester 6
| SEMESTER VI | ||
| MKU0206 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| FEB 0309 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 |
| AKT3226 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 |
| AKT3227 | Integrated & Sustainability Reporting | 3 |
| AKT3228 | Community Service | 3 |
| AKT3229 | Interpretasi Pernyataan SAK | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan (Pilih Salah Satu) | ||
| AKT3236 | *Perpajakan Industri Khusus | 2 |
| AKT3237 | *Manajemen Pajak | 2 |
| AKT3238 | *Fraud Auditing | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER VI | 21 | |
Mata Kuliah Semester 7
| SEMESTER VII | ||
| AKT3230 | Manajemen Strategik | 3 |
| AKT3231 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 |
| AKT3232 | Riset Akuntansi/MBKM | 6 |
| Mata Kuliah Pilihan (Pilih Salah Satu) | ||
| AKT3239 | *Akuntansi Keperilakuan | 2 |
| AKT3240 | *Strategik Akuntansi Manajemen | 2 |
| AKT3241 | *Digital Akuntansi Manajemen | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER VII | 14 | |
Mata Kuliah Semester 8
| SEMESTER VIII | ||
| MKU 0207 | SKRIPSI | 6 |
| GRAND TOTAL SKS | 151 | |
MATA KULIAH NASIONAL | ||||||
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | TEORI | PA | PU |
1 | MKN 0101 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | MKN 0102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah Mata Kuliah Wajib Umum | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS | ||||||
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | TEORI | PA | PU |
1 | MKU 0201 | Al Islam I ( Kemanusiaan dan Keimanan) | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | MKU 0202 | Al Islam II (Ibadah, Akhlak, dan Muamalah) | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | MKU 0203 | Al Islam III (Kemuhammadiyahan) | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | MKU 0204 | Al Islam IV (Bahasa Arab) | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | MKU 0205 | Al Islam V (Islam dan Ilmu Pengetahuan) | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | MKU 0206 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 | MKU 0207 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | 0 |
Jumlah Mata Kuliah Wajib Universitas | 20 | 8 | 10 | 2 | ||
MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | TEORI | PA | PU |
1 | FEB 0301 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | FEB 0302 | Pengantar Manajemen | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | FEB 0303 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | FEB 0304 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | FEB 0305 | Entrepreneurship Project | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | FEB 0306 | Magang Industri | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 | FEB 0307 | Statistika Bisnis | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | FEB 0308 | Bisnis Digital (Prodi Bisnis Digital) | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | FEB 0309 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jumlah Mata Kuliah Wajib Universitas | 27 | 11 | 15 | 1 | ||
MATA KULIAH KEPRODIAN | ||||||
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | TEORI | PA | PU |
1 | AKT 3201 | Teori Ekonomi | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | AKT 3202 | Sistem Teknologi Informasi | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | AKT 3203 | Etika dan Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | AKT 3204 | Corporate Governance & Risk Management | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | AKT 3205 | Komunikasi Bisnis | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | AKT 3206 | Manajemen Keuangan | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | AKT 3207 | English Accounting | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | AKT 3208 | Perpajakan | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | AKT 3209 | Akuntansi Biaya | 3 | 2 | 0 | 1 |
10 | AKT 3210 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
11 | AKT 3211 | Praktikum Software Akuntansi | 3 | 2 | 0 | 1 |
12 | AKT 3212 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 2 | 0 | 1 |
13 | AKT 3213 | Teori Akuntansi | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | AKT 3214 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | AKT 3215 | Praktik Perpajakan | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | AKT 3216 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
17 | AKT 3217 | Akuntansi Manajemen | 3 | 2 | 0 | 1 |
18 | AKT 3218 | Pengauditan | 3 | 2 | 0 | 1 |
19 | AKT 3219 | Akuntansi Syariah | 3 | 2 | 0 | 1 |
20 | AKT 3220 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 2 | 0 | 1 |
21 | AKT 3221 | Penganggaran Bisnis | 3 | 2 | 0 | 1 |
22 | AKT 3222 | Sistem Informasi Manajemen (FT UMT) | 3 | 2 | 0 | 1 |
23 | AKT 3223 | Akuntansi Perpajakan | 3 | 2 | 0 | 1 |
24 | AKT 3224 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
25 | AKT 3225 | Praktik Pengauditan | 3 | 2 | 0 | 1 |
26 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | AKT 3226 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
28 | AKT 3227 | Sustainability Reporting & Integrated | 3 | 2 | 0 | 1 |
29 | AKT 3228 | Community Service | 3 | 2 | 0 | 1 |
30 | AKT 3229 | Interpretasi Pernyataan SAK | 3 | 2 | 0 | 1 |
31 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | AKT 3230 | Manajemen Strategik | 3 | 2 | 0 | 1 |
33 | AKT 3231 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | 2 | 0 | 1 |
34 | AKT 3232 | Riset Akuntansi/MBKM | 6 | 3 | 0 | 3 |
35 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Jumlah Mata Kuliah Keprodian | 99 | 64 | 3 | 32 | ||
|
|
|
|
| ||
Jumlah Mata Kuliah Keseluruhan | 151 | 88 | 28 | 35 | ||
